摘要
摘要細節敘述 | |
內容物 | 攜行包 連接線 USB 充電線 |
尺寸與重量
尺寸與重量細節敘述 | |
重量 | 約 250 g |
一般功能
一般功能細節敘述 | |
耳機類型 | 封閉式、動態 |
驅動單體 | 30 mm |
磁鐵 | 釹 |
阻抗 (ohm) | 48 ohm (1 kHz) (裝置開啟並透過耳機線連接)、16 ohm (1 kHz) (裝置未開啟並透過耳機線連接) |
頻率響應 | 4 Hz 至 40,000 Hz (JEITA) |
頻率響應 (啟動模式) | 4 Hz 至 40,000 Hz |
頻率響應 (BLUETOOTH® 通訊模式) | 20 Hz-20,000 Hz (44.1 kHz 取樣) / 20 Hz-40,000 Hz (LDAC 96 kHz 取樣 990 kbps) |
感光度 (DB/MW) | 102 dB (1 kHz) / mW (透過耳機線連接至開啟的裝置)、100 dB (1 kHz) / mW (透過耳機線連接至未開啟的裝置) |
音量控制 | 觸控感應器 |
電線類型 | 單邊 (可拆式) |
線長 | 約 1.2 m |
插頭 | 鍍金 L 型立體聲迷你插頭 |
輸入 | 立體聲迷你插孔 |
穿戴方式 | 耳掛式 |
DSEE Extreme | 有 |
被動操作 | 有 |
環境聲模式 | 有 |
電池
電池細節敘述 | |
電池充電時間 | 約 3.5 小時 |
電池充電方式 | USB |
電池續航力 (音樂連續播放時間) | 最長 30 小時 (降噪功能開啟),最長 40 小時 (降噪功能關閉) |
電池續航力 (連續通訊時間) | 最長 24 小時 (降噪功能開啟),最長 32 小時 (降噪功能關閉) |
Bluetooth® 規格
Bluetooth® 規格細節敘述 | |
BLUETOOTH® 版本 | 藍牙規格 5.2 版 |
有效範圍 | 10 m |
頻率範圍 | 2.4 GHz 頻段 (2.4000 GHz-2.4835 GHz) |
外型 | A2DP、AVRCP、HFP、HSP |
支援的音訊格式 | SBC、AAC、LDAC |
支援的內容保護 | SCMS-T |
降噪功能
降噪功能細節敘述 | |
個人降噪優化器 | 自動降噪優化器 |
氣壓優化 | 有 |
環境聲模式 | 有 |
快速注意模式 | 有 |
商品操作說明
享悅音響(實體店面) SONY WH-1000XM5 全罩式無線HD降噪耳機{公司貨}
庫存單位: 2
NT$ 11,900 一般價格
NT$ 9,900銷售價格